<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ingreso per cápita relativo 1875-2006</title>
	<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61</link>
	<description>Primer Blog Económico Argentino</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:08:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: favio</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-9196</link>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:13:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-9196</guid>
					<description>&lt;p&gt;En otro tema: Jorge tiene usted los datos de ingreso en dolares (deflacionados) per capita desde 1900 al 2009? x q me parece que refleja el grado de despilfarro de la actual administracion Los puntos son: 1919, 1948, 2008 como punto maximo de ingreso? Gracias&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Favio: Tengo una serie cuyas fuentes son Cort&amp;#233;s Conde, Maddison y&amp;#160;el anuario estadístico del FMI. Llega hasta 2006. Desde&amp;#160;2007 las mediciones oficiales no son confiables. El PBI per cápita argentino como proporción del&amp;#160;PBI per cápita promedio del grupo anglosajón (Gran Breta&amp;#241;a, EEUU, Canadá y Australia) tocó sus máximos niveles entre 1902-03 y 1912-13. En ese período, la proporción excedió el 100%. En 1880 era cercana a 40% y en 2006 andaba de vuelta en un 40%.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>En otro tema: Jorge tiene usted los datos de ingreso en dolares (deflacionados) per capita desde 1900 al 2009? x q me parece que refleja el grado de despilfarro de la actual administracion Los puntos son: 1919, 1948, 2008 como punto maximo de ingreso? Gracias</p>
	<p>Favio: Tengo una serie cuyas fuentes son Cort&eacute;s Conde, Maddison y&nbsp;el anuario estadístico del FMI. Llega hasta 2006. Desde&nbsp;2007 las mediciones oficiales no son confiables. El PBI per cápita argentino como proporción del&nbsp;PBI per cápita promedio del grupo anglosajón (Gran Breta&ntilde;a, EEUU, Canadá y Australia) tocó sus máximos niveles entre 1902-03 y 1912-13. En ese período, la proporción excedió el 100%. En 1880 era cercana a 40% y en 2006 andaba de vuelta en un 40%.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: Daniel Dimani</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-8046</link>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:16:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-8046</guid>
					<description>&lt;p&gt;Estimado Dr. Avila. Podría Ud. informarme el ing. bruto per capita actual de Argentina, Brasil y Chile? Necesito contar con datos fehacientes para responder a la compa&amp;#241;ia de Gas de mi provincia que pretende justificar el aumento desmedido en su nueva facturacion adjuntandome comparativos de lo que pagaría por el mismo consumo en chile y brasil. Muchas gracias.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel: Vea el Fact Book de la CIA: &lt;a href=&quot;https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html&quot;&gt;https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html&lt;/a&gt;, que le dara comparaciones homog&amp;#233;neas.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Estimado Dr. Avila. Podría Ud. informarme el ing. bruto per capita actual de Argentina, Brasil y Chile? Necesito contar con datos fehacientes para responder a la compa&ntilde;ia de Gas de mi provincia que pretende justificar el aumento desmedido en su nueva facturacion adjuntandome comparativos de lo que pagaría por el mismo consumo en chile y brasil. Muchas gracias.</p>
	<p>Daniel: Vea el Fact Book de la CIA: <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html"><a href='https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html' rel='nofollow'>https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html</a></a>, que le dara comparaciones homog&eacute;neas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: Franklin M. Obarrio</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-7557</link>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:02:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-7557</guid>
					<description>&lt;p&gt;Estimado Dr. Jorge Avila, muchas gracias por su respuesta. &amp;#191;Además del libro de Guisarri, que tratar&amp;#233; de encontrar, pregunto dónde puedo ver las estadísticas de la correlación entre ingreso y consumo que entiendo por lo que me dice se mide entre otras variables por consumo de energía el&amp;#233;ctrica, importaciones, cuentas corrientes en bancos, etc. Obviamente usted se habrá percatado que no soy economista, pero desde hace un tiempo estoy muy interesado en conocer qu&amp;#233; se hace y que no se hace y se podría hacer, para lograr el blanqueo de la economía en nuestro país, pues creo que solo a partir de allí podría pensarse en una reforma fiscal. Y la pregunta que no habr&amp;#233; sabido explicar correctamente y por eso usted no ha entendido, se orienta a saber cuánto del consumo real podría blanquearse y con ello cuánto IVA y GANANCIAS e INGRESOS BRUTOS podría rescatarse de los agujeros negros, cosa que haría posible una rebaja del IVA sin perjuicio de la recaudación. El tema me parece importante,porque del IVA salen en buena parte las transferencias al r&amp;#233;gimen de prevision social para el pago de jubilaciones, de modo que el consumidor que trabaja en negro o solo hace changas, paga en alguna medida la jubilación de reparto, escuálida por otra parte gracias tambi&amp;#233;n al empleo en negro, al menos en proporción. Y el perro se muerde la cola. Gracias nuevamente, Franklin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franklin: 1) La correlación entre ingreso y consumo es un tema. La correlación entre&amp;#160;PBI&amp;#160;en negro y&amp;#160;consumo de energía el&amp;#233;ctrica, que es un estimador del primero, es un tema muy&amp;#160;distinto. Sobre el primer tema, l&amp;#233;a cualquier libro&amp;#160;de Macroeconomía; si lo que desea es examinar&amp;#160;las series de PBI y de consumo, busque en&amp;#160;las estadísticas de cuentas nacionales (INDEC o BCRA). 2) Se calcula que la evasión en IVA asciende al 40% de la base imponible potencial. En Ganancias, el porcentaje puede ser&amp;#160;mayor.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Estimado Dr. Jorge Avila, muchas gracias por su respuesta. &iquest;Además del libro de Guisarri, que tratar&eacute; de encontrar, pregunto dónde puedo ver las estadísticas de la correlación entre ingreso y consumo que entiendo por lo que me dice se mide entre otras variables por consumo de energía el&eacute;ctrica, importaciones, cuentas corrientes en bancos, etc. Obviamente usted se habrá percatado que no soy economista, pero desde hace un tiempo estoy muy interesado en conocer qu&eacute; se hace y que no se hace y se podría hacer, para lograr el blanqueo de la economía en nuestro país, pues creo que solo a partir de allí podría pensarse en una reforma fiscal. Y la pregunta que no habr&eacute; sabido explicar correctamente y por eso usted no ha entendido, se orienta a saber cuánto del consumo real podría blanquearse y con ello cuánto IVA y GANANCIAS e INGRESOS BRUTOS podría rescatarse de los agujeros negros, cosa que haría posible una rebaja del IVA sin perjuicio de la recaudación. El tema me parece importante,porque del IVA salen en buena parte las transferencias al r&eacute;gimen de prevision social para el pago de jubilaciones, de modo que el consumidor que trabaja en negro o solo hace changas, paga en alguna medida la jubilación de reparto, escuálida por otra parte gracias tambi&eacute;n al empleo en negro, al menos en proporción. Y el perro se muerde la cola. Gracias nuevamente, Franklin</p>
	<p>Franklin: 1) La correlación entre ingreso y consumo es un tema. La correlación entre&nbsp;PBI&nbsp;en negro y&nbsp;consumo de energía el&eacute;ctrica, que es un estimador del primero, es un tema muy&nbsp;distinto. Sobre el primer tema, l&eacute;a cualquier libro&nbsp;de Macroeconomía; si lo que desea es examinar&nbsp;las series de PBI y de consumo, busque en&nbsp;las estadísticas de cuentas nacionales (INDEC o BCRA). 2) Se calcula que la evasión en IVA asciende al 40% de la base imponible potencial. En Ganancias, el porcentaje puede ser&nbsp;mayor.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: Franklin M. Obarrio</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-7556</link>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:06:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-7556</guid>
					<description>&lt;p&gt;Pregunto: &amp;#191;Cuando se mide ingreso per capita argentino o PBI argentino, se hace sobre la economía en blanco? &amp;#191;Cómo se mide, si es que se puede, la economía en negro? &amp;#191;Cómo se puede relacionar ingreso per capita real (blanco y negro) con el consumo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franklin: 1) El PBI incluye como base el valor agregado por la actividad en blanco y una estimación del agregado por la actividad&amp;#160;en negro. 2) La economía en negro se estima sobre la base de una cantidad de información: consumo de energía el&amp;#233;ctrica, importaciones, cuentas corrientes en bancos, etc. Adrián Guissarri escribió un libro ya clásico sobre el tema. 3) No entiendo la tercer pregunta. La correlación entre ingreso y consumo se analiza por medio de m&amp;#233;todos estadísticos. Esa correlación es justamente la más estudiada en Macroeconomía.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Pregunto: &iquest;Cuando se mide ingreso per capita argentino o PBI argentino, se hace sobre la economía en blanco? &iquest;Cómo se mide, si es que se puede, la economía en negro? &iquest;Cómo se puede relacionar ingreso per capita real (blanco y negro) con el consumo?</p>
	<p>Franklin: 1) El PBI incluye como base el valor agregado por la actividad en blanco y una estimación del agregado por la actividad&nbsp;en negro. 2) La economía en negro se estima sobre la base de una cantidad de información: consumo de energía el&eacute;ctrica, importaciones, cuentas corrientes en bancos, etc. Adrián Guissarri escribió un libro ya clásico sobre el tema. 3) No entiendo la tercer pregunta. La correlación entre ingreso y consumo se analiza por medio de m&eacute;todos estadísticos. Esa correlación es justamente la más estudiada en Macroeconomía.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: ricardo vazquez</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-7340</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:31:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-7340</guid>
					<description>Sería interesante hacer la comparación de PBI per cápita relativos con Espa&amp;#241;a e Italia. Y despu&amp;#233;s si se dispusiera de datos fidedignos confrontarla con los flujos migratorios desde y hacia esos países. Es un trabajo complicado pero debería haber una correlación muy fuerte (salvo en períodos excepcionales ej I y II guerras mundiales).</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Sería interesante hacer la comparación de PBI per cápita relativos con Espa&ntilde;a e Italia. Y despu&eacute;s si se dispusiera de datos fidedignos confrontarla con los flujos migratorios desde y hacia esos países. Es un trabajo complicado pero debería haber una correlación muy fuerte (salvo en períodos excepcionales ej I y II guerras mundiales).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: estudiantee..!</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-5691</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:57:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-5691</guid>
					<description>&lt;p&gt;hola! desearia saber el ingreso per capita de argentina (solo el ingreso)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Estudiante: Alrededor de 6.300 dólares por a&amp;#241;o, en 2007.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>hola! desearia saber el ingreso per capita de argentina (solo el ingreso)</p>
	<p>Estudiante: Alrededor de 6.300 dólares por a&ntilde;o, en 2007.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: Sergio Flores</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-360</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 05:01:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-360</guid>
					<description>&lt;p&gt;Hola. No entiendo. Si el PIB per cápita argentino representa hoy alrededor del 34% del estadounidense, entonces es de más o menos 15 mil dólares. &amp;#191;Te refieres al PBI por habitante real, que en Argentina es de unos 5 mil dólares, con una economía de casi 200 mil millones, o al ingreso como Paridad de Poder Adquisitivo (PPP en ingl&amp;#233;s), donde la renta per cápita argentina sí se eleva, según algunos medios, a cerca de 15 mil? Si es el PPP, la distorsión que crea al inflar el tama&amp;#241;o de las economías pobres lo hace poco adecuado, a mi parecer, para reflejar el verdadero estado del ingreso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sergio: Me refiero al ingreso per cápita que surge de una especie&amp;#160;de PPP. Específicamente, se trata del m&amp;#233;todo que aplica&amp;#160;Angus Maddison en &lt;em&gt;Dynamic Forces in Capitalist Development&lt;/em&gt; (Oxford University Press, 1991).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hola. No entiendo. Si el PIB per cápita argentino representa hoy alrededor del 34% del estadounidense, entonces es de más o menos 15 mil dólares. &iquest;Te refieres al PBI por habitante real, que en Argentina es de unos 5 mil dólares, con una economía de casi 200 mil millones, o al ingreso como Paridad de Poder Adquisitivo (PPP en ingl&eacute;s), donde la renta per cápita argentina sí se eleva, según algunos medios, a cerca de 15 mil? Si es el PPP, la distorsión que crea al inflar el tama&ntilde;o de las economías pobres lo hace poco adecuado, a mi parecer, para reflejar el verdadero estado del ingreso.</p>
	<p>Sergio: Me refiero al ingreso per cápita que surge de una especie&nbsp;de PPP. Específicamente, se trata del m&eacute;todo que aplica&nbsp;Angus Maddison en <em>Dynamic Forces in Capitalist Development</em> (Oxford University Press, 1991).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Ingreso per cápita relativo 1875-2006 by: Eduardo Romano</title>
		<link>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-302</link>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 22:23:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgeavilaopina.com/?p=61#comment-302</guid>
					<description>&lt;p&gt;Una pregunta: Segun creo entender del grafico, la crisis/depresion del '30 habria afectado mas (mucho mas) a la Argentina que a los Estados Unidos. Podrias por favor intentar alguna explicacion? Gracias&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eduardo: Según el gráfico, la declinación argentina empezó poco antes de 1914 y se&amp;#160;acentuó a raíz de la primera guerra mundial. Tambi&amp;#233;n cambió el clima político e ideológico en Europa y en la misma Argentina.&amp;#160;El ingreso per cápita relativo pasó de 85% en 1908 a 60% en 1928. La Gran Depresión no parece haber agravado&amp;#160;esta situación. De hecho, saltó de 57% en 1930 a 71% en 1934.&amp;#160;Un gráfico similar, que muestra la trayectoria&amp;#160;del ingreso per cápita&amp;#160;argentino como fracción del ingreso medio del G-8 (EEUU, Japón, Alemania, Francia, UK, Italia, Canadá y Australia), informa&amp;#160;más o menos lo mismo, si bien&amp;#160;el ingreso relativo es como norma&amp;#160;unos 10 puntos más alto.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Una pregunta: Segun creo entender del grafico, la crisis/depresion del &#8216;30 habria afectado mas (mucho mas) a la Argentina que a los Estados Unidos. Podrias por favor intentar alguna explicacion? Gracias</p>
	<p>Eduardo: Según el gráfico, la declinación argentina empezó poco antes de 1914 y se&nbsp;acentuó a raíz de la primera guerra mundial. Tambi&eacute;n cambió el clima político e ideológico en Europa y en la misma Argentina.&nbsp;El ingreso per cápita relativo pasó de 85% en 1908 a 60% en 1928. La Gran Depresión no parece haber agravado&nbsp;esta situación. De hecho, saltó de 57% en 1930 a 71% en 1934.&nbsp;Un gráfico similar, que muestra la trayectoria&nbsp;del ingreso per cápita&nbsp;argentino como fracción del ingreso medio del G-8 (EEUU, Japón, Alemania, Francia, UK, Italia, Canadá y Australia), informa&nbsp;más o menos lo mismo, si bien&nbsp;el ingreso relativo es como norma&nbsp;unos 10 puntos más alto.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
